【资产管理处】2025-11-26上海中医药大学仪器设备结果公示-20251106三次询价
发布时间:2025.11.26点击:10
| 2025-11-26上海中医药大学仪器设备结果公示 | |||||
| 编号:XJ202500056 | |||||
| 询价日期:2025-11-20 | |||||
| 推荐成交单位: | |||||
| 部门 | 设备名称 | 型号 | 生产厂 | 数量 | 成交供应商 |
| 中药学院院实验教学中心 | 高度分散仪 | IKAT 25 easy clean | IKA | 1 | 上海港暮生物科技有限公司 |
| 中药学院院实验教学中心 | 可叠加式全温振荡培养箱 | Stab m1t | 上海润度生物科技有限公司 | 1 | 上海娴悦生物科技有限公司 |
| 中药学院院实验教学中心 | 十万分之一电子天平 | XPR105DUE | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限 | 1 | 上海港暮生物科技有限公司 |
| 中药学院院实验教学中心 | 旋转蒸发仪 | RV3 | IKA | 2 | 上海港暮生物科技有限公司 |
| 投标人如对询价结果有异议,请于本公告发布之日起三日内以书面形式向上海中医药大学资产管理处(蔡伦路1200号行政楼315室,201203)提出异议, | |||||
| 公示期满无质疑,不再另行公告询价结果。 | |||||
| 在此,上海中医药大学谨对积极参与本项目的报价单位表示衷心感谢! | |||||
| 上海中医药大学 资产管理处 | |||||
| 2025-11-26 | |||||

