【资产管理处】2025-11-21上海中医药大学仪器设备结果公示-20251106询价
发布时间:2025.11.21点击:10
| 2025-11-21上海中医药大学仪器设备结果公示 | |||||
| 编号:XJ202500056 | |||||
| 询价日期:2025-11-06 | |||||
| 推荐成交单位: | |||||
| 部门 | 设备名称 | 型号 | 生产厂 | 数量 | 成交供应商 |
| 中药学院院实验教学中心 | 离心机 | 5425 | 艾本德 | 1 | 上海曦联科技有限公司 |
| 中药学院院实验教学中心 | 正置显微镜 | S6 | Panthera | 4 | 上海娴悦生物科技发展有限公司 |
| 中药学院产教融合平台-中药合成生物学中心 | 科研移动工作站 | ThinkPad P1 Gen 5-046 | 联想 | 3 | 上海御行信息技术有限公司 |
| 中药学院产教融合平台-中药合成生物学中心 | 波形放大器 | TS250-1 Waveform Amplifier | ACCEL instruments | 1 | 流标 |
| 中药学院产教融合平台-中药合成生物学中心 | 干冰罐 | 320L | 鑫翔 | 1 | 流标 |
| 中药学院院实验教学中心 | 高度分散仪 | IKAT 25 easy clean | IKA | 1 | 流标 |
| 中药学院院实验教学中心 | 可叠加式全温振荡培养箱 | Stab m1t | 上海润度生物科技有限公司 | 1 | 流标 |
| 中药学院产教融合平台-中药合成生物学中心 | 任意波形发生器 | DG812 | RIGOL | 1 | 流标 |
| 中药学院院实验教学中心 | 十万分之一电子天平 | XPR105DUE | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限 | 1 | 流标 |
| 中药学院产教融合平台-中药合成生物学中心 | 实验室恒电控仪 | eTM-303DF | 同门 | 2 | 流标 |
| 中药学院院实验教学中心 | 旋转蒸发仪 | RV3 | IKA | 2 | 流标 |
| 投标人如对询价结果有异议,请于本公告发布之日起三日内以书面形式向上海中医药大学资产管理处(蔡伦路1200号行政楼315室,201203)提出异议, | |||||
| 公示期满无质疑,不再另行公告询价结果。 | |||||
| 在此,上海中医药大学谨对积极参与本项目的报价单位表示衷心感谢! | |||||
| 上海中医药大学 资产管理处 | |||||
| 2025-11-21 | |||||

