【资产管理处】2025.11.6上海中医药大学仪器设备询价表(三次询价)
发布时间:2025.11.20点击:10
| 2025.11.6上海中医药大学仪器设备询价表(三次询价) | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,如有满足使用老师需求的其他规格型号可写在备用内,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2025年 11 月 24 日 11:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至资产管理处邮箱shutcmzcc@163.com。如有疑问,可以致电51322048咨询张老师。 | |||||||||||
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 参考型号 | 规格 | 参考生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 安置地点 | 质保时间(月) |
| 3 | QG202515657 | 十万分之一电子天平 | XPR105DUE | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限 | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 5 | QG202515753 | 高度分散仪 | IKAT 25 easy clean | IKA | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 6 | QG202515753 | 可叠加式全温振荡培养箱 | Stab m1t | 上海润度生物科技有限公司 | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 7 | QG202515753 | 正置显微镜 | S6 | Panthera | 4 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 8 | QG202515753 | 旋转蒸发仪 | RV3 | IKA | 2 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 供应商名称:(加盖公章)联系人: 联系方式: | |||||||||||

