【资产管理处】2025.11.6上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2025.11.06点击:41
| 2025.11.6上海中医药大学仪器设备询价表 | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,如有满足使用老师需求的其他规格型号可写在备用内,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2025年 11 月 10 日 15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至资产管理处邮箱shutcmzcc@163.com。如有疑问,可以致电51322048咨询张老师。 | |||||||||||
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 参考型号 | 规格 | 参考生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 安置地点 | 质保时间(月) |
| 1 | QG202510249 | 实验室恒电控仪 | eTM-303DF | 大 | 同门 | 2 | Fabian Schneider | 张江校区04号教学楼5楼4501中药标本陈列室 | |||
| 2 | QG202515206 | 科研移动工作站 | ThinkPad P1 Gen 5-046 | 参考配置型号移动工作站 | 联想 | 3 | 潘璐 | 张江校区03号教学楼5楼学生活动综合训练室 | |||
| 3 | QG202515657 | 十万分之一电子天平 | XPR105DUE | 含RS-P26打印机 验证服务 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限 | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | |||
| 4 | QG202515753 | 离心机 | 5425 | 艾本德 | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 5 | QG202515753 | 高度分散仪 | IKAT 25 easy clean | IKA | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 6 | QG202515753 | 可叠加式全温振荡培养箱 | Stab m1t | 上海润度生物科技有限公司 | 1 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 7 | QG202515753 | 倒置显微镜 | S6 | Panthera | 4 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | ||||
| 8 | QG202515753 | 旋转蒸发仪 | RV3 | 配冷却水循环真空泵 | IKA | 2 | 刘云(玉森) | 张江校区05号教学楼2楼5208仓库 | |||
| 9 | QG202510219 | 干冰罐 | 320L | 大 | 鑫翔 | 1 | Fabian Schneider | 张江校区04号教学楼5楼4501中药标本陈列室 | |||
| 10 | QG202510223 | 波形放大器 | TS250-1 Waveform Amplifier | 大 | ACCEL instruments | 1 | Fabian Schneider | 张江校区04号教学楼5楼4501中药标本陈列室 | |||
| 11 | QG202510224 | 任意波形发生器 | DG812 | 大 | RIGOL | 1 | Fabian Schneider | 张江校区04号教学楼5楼4501中药标本陈列室 | |||
| 12 | QG202513108 | 无线表面肌电图仪 | QXsEmG-X | 荃薪(上海)医疗科技有限公司 | 1 | 邓信辽 | 张江校区中医药国际标准化中心(主楼)01楼110 | ||||
| 供应商名称:(加盖公章)联系人: 联系方式: | |||||||||||

